Contenuto
20 e 21 settembre 2020
DATI UFFICIOSI
Rilevamento a chiusura delle operazioni di voto - ore 15.00, 21 settembre 2020
ISCRITTI | VOTANTI | PERCENTUALE | |||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine |
| |
Referendum | 25.640 | 27.578 | 53.218 | 17.908 | 19.010 | 36.918 | 69,84% | 68,93% | 69,37% |
Comunali | 26.686 | 28.623 | 55.309 | 17.926 | 19.055 | 36.981 | 67,17% | 66,57% | 66,86% |
Rilevamento ore 23.00 - 20 settembre 2020
ISCRITTI | VOTANTI | PERCENTUALE | |||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine |
| |
Referendum | 25.640 | 27.578 | 53.218 | 14.327 | 14.717 | 29.044 | 55,88% | 53,37% | 54,58% |
Comunali | 26.686 | 28.623 | 55.309 | 14.351 | 14.757 | 29.108 | 53,78% | 51,56% | 52,63% |
Rilevamento ore 19.00- 20 settembre 2020
ISCRITTI | VOTANTI | PERCENTUALE | |||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine |
| |
Referendum | 25.640 | 27.578 | 53.218 | 11.676 | 12.086 | 23.762 | 45,54% | 43,82% | 44,65% |
Comunali | 26.686 | 28.623 | 55.309 | 11.695 | 12.116 | 23.811 | 43,82% | 42,33% | 43,05% |
Rilevamento ore 12.00 - 20 settembre 2020
ISCRITTI | VOTANTI | PERCENTUALE | |||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine |
| |
Referendum | 25.640 | 27.578 | 53.218 | 5.348 | 5.292 | 10.676 | 21,00% | 19,19% | 20.06% |
Comunali | 26.686 | 28.623 | 55.309 | 5.386 | 5.305 | 10.691 | 20,18% | 18,53% | 19,33% |
PRECEDENTI ELEZIONI
Elezioni regionali 26 gennaio 2020
- totale iscritti: 55.053
- totale votanti: 38.201
- affluenza: 69,39%
Elezioni amministrative 10 giugno 2018 (primo turno)
- totale iscritti: 55.087
- totale votanti: 31.560
- affluenza: 57,29%
Dati nazionali
A cura di
Questa pagina è gestita da
Ultimo aggiornamento: 01-10-2024, 17:00