Contenuto
Quesito | Rilevazione ore 12,00 | Rilevazione ore 19,00 | Rilevazione ore 23,00 |
---|---|---|---|
1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione | 6.709 - 12,53% | 12.702 - 23,72% | 17.237 - 32,19% |
2 - Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale | 6.707 - 12,53% | 12.698 - 23,71% | 17.230 - 32,18% |
3 - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. | 6.707 - 12,53% | 12.699 - 23,72% | 17.241 - 32,20% |
4 - Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione | 6.703 - 12,52% | 12.696 - 23,71% | 17.238 - 32,19% |
5 - Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. | 6.708 - 12,53% | 12.704 - 23,73% | 17.243 - 32,20% |
Saperne di più
informazioni utili al voto - dove sono i seggi - chiedere duplicato della tessera - aperture straordinarie ufficio elettorale
Speciale elezioni >>
Rilevazioni nazionali
piattaforma nazionale - diffusione dei risultati elettorali a cura del DAIT -Ministero dellInterno
https://elezioni.interno.gov.it/ >
A cura di
Questa pagina è gestita da
Ultimo aggiornamento: 09-06-2025, 16:20