Anno 2020
- 31 dicembre: 70.078 abitanti - 33.765 maschi, 36.313 femmine
- 30 novembre: 70.017 abitanti - 33.734 maschi, 36.283 femmine
- 31 ottobre: 70.056 abitanti - 33.758 maschi, 36.298 femmine
- 30 settembre: 70.056 abitanti - 33.761 maschi, 36.295 femmine
- 31 agosto: 69.931 abitanti - 33705 maschi, 36.226 femmine
- 31 luglio: 70.018 abitanti - 33.756 maschi, 36.262 femmine
- 30 giugno: 69.963 abitanti - 33.727 maschi, 36.236 femmine
- 31 maggio: 70.004 abitanti - 33.740 maschi, 36.264 femmine
- 30 aprile: 70.028 abitanti - 33.744 maschi, 36.284 femmine
- 31 marzo: 70.009 abitanti - 33.744 maschi, 36.265 femmine
- 29 febbraio: 70.025 abitanti - 33.754 maschi, 36.271 femmine
- 31 gennaio: 70.069 abitanti - 33.771 maschi, 36.298 femmine
Anni precedenti
- 31 dicembre 2019: 70.075 abitanti - 33.761 maschi, 36.314 femmine
- 31 dicembre 2018: 69.796 abitanti - 33.623 maschi, 36.173 femmine
- 31 dicembre 2017: 69.934 abitanti - 33.645 maschi, 36.289 femmine
- 31 dicembre 2016: 69.951 abitanti - 33.652 maschi, 36.299 femmine
- 31 dicembre 2015: 69.797 abitanti - 33.586 maschi, 36.211 femmine
- 31 dicembre 2014: 69.638 abitanti - 33.460 maschi, 36.178 femmine
Territorio
Superficie territoriale: Kmq 204,94
Confini : Casalfiumanese, Dozza, Castel Guelfo, Medicina, Argenta, Conselice, Massalombarda, Mordano, Bagnara, Castel Bolognese, Riolo Terme, Borgo Tossignano
Altitudine: min. 7 s.l.m max 323 s.l.m capoluogo: 47 s.l.m
Centri abitati: Casola Canina, Chiusura, Fabbrica, Giardino, Imola, Linaro, Montecatone, Piratello, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Selva, Sesto Imolese, Spazzate Sassatelli, Zello
Coordinate geografiche
- latitudine N 44°20'59"
- longitudine E 11°42'00"
- CAP 40026
- Prefisso telefonico 0542
- Partita IVA 00523381200
- Codice fiscale 00794470377
- Catastale E289
- ISTAT 037032
- AUSL di Appartenenza 008106
- SIAE 292
- VVFF 0372001
- Ufficio delle Entrate 799
- Sistema Locale del Lavoro 260
-
Per approfondire
Dati demografici, sociali ed economici
Territorio, movimento e struttura della popolazione residente, stranieri, famiglie, istruzione, scuole, reddito, occupazione, turismo, incidenti stradali, imprese, agricoltura. a cura del servizio Statistico della Città Metropolitana di BolognaContenuti correlati
Geo Demo.istat - demografia in cifre sito ufficiale Istat